国家代号
| 国际域名缩写 | 
| 
 | 
|  | 
| 
| 
| 国际域名缩写 | 国家或地区 | Countries and Regions |  
| AD | 安道尔共和国 | Andorra |  
| AE | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates |  
| AF | 阿富汗 | Afghanistan |  
| AG | 安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda |  
| AI | 安圭拉岛 | Anguilla |  
| AL | 阿尔巴尼亚 | Albania |  
| AM | 亚美尼亚 | Armenia |  
| AO | 安哥拉 | Angola |  
| AR | 阿根廷 | Argentina |  
| AT | 奥地利 | Austria |  
| AU | 澳大利亚 | Australia |  
| AZ | 阿塞拜疆 | Azerbaijan |  
| BB | 巴巴多斯 | Barbados |  
| BD | 孟加拉国 | Bangladesh |  
| BE | 比利时 | Belgium |  
| BF | 布基纳法索 | Burkina-faso |  
| BG | 保加利亚 | Bulgaria |  
| BH | 巴林 | Bahrain |  
| BI | 布隆迪 | Burundi |  
| BJ | 贝宁 | Benin |  
| BL | 巴勒斯坦 | Palestine |  
| BM | 百慕大群岛 | Bermuda Is. |  
| BN | 文莱 | Brunei |  
| BO | 玻利维亚 | Bolivia |  
| BR | 巴西 | Brazil |  
| BS | 巴哈马 | Bahamas |  
| BW | 博茨瓦纳 | Botswana |  
| BY | 白俄罗斯 | Belarus |  
| BZ | 伯利兹 | Belize |  
| CA | 加拿大 | Canada |  
| CF | 中非共和国 | Central African Republic |  
| CG | 刚果 | Congo |  
| CH | 瑞士 | Switzerland |  
| CK | 库克群岛 | Cook Is. |  
| CL | 智利 | Chile |  
| CM | 喀麦隆 | Cameroon |  
| CN | 中国 | China |  
| CO | 哥伦比亚 | Colombia |  
| CR | 哥斯达黎加 | Costa Rica |  
| CS | 捷克 | Czech |  
| CU | 古巴 | Cuba |  
| CY | 塞浦路斯 | Cyprus |  
| CZ | 捷克 | Czech Republic |  
| DE | 德国 | Germany |  
| DJ | 吉布提 | Djibouti |  
| DK | 丹麦 | Denmark |  
| DO | 多米尼加共和国 | Dominica Rep. |  
| DZ | 阿尔及利亚 | Algeria |  
| EC | 厄瓜多尔 | Ecuador |  
| EE | 爱沙尼亚 | Estonia |  
| EG | 埃及 | Egypt |  
| ES | 西班牙 | Spain |  
| ET | 埃塞俄比亚 | Ethiopia |  
| FI | 芬兰 | Finland |  
| FJ | 斐济 | Fiji |  
| FR | 法国 | France |  
| GA | 加蓬 | Gabon |  
| GB | 英国 | United Kiongdom |  
| GD | 格林纳达 | Grenada |  
| GE | 格鲁吉亚 | Georgia |  
| GF | 法属圭亚那 | French Guiana |  
| GH | 加纳 | Ghana |  
| GI | 直布罗陀 | Gibraltar |  
| GM | 冈比亚 | Gambia |  
| GN | 几内亚 | Guinea |  
| GR | 希腊 | Greece |  
| GT | 危地马拉 | Guatemala |  
| GU | 关岛 | Guam |  
| GY | 圭亚那 | Guyana |  
| HK | 香港特别行政区 | Hongkong |  
| HN | 洪都拉斯 | Honduras |  
| HT | 海地 | Haiti |  
| HU | 匈牙利 | Hungary |  
| ID | 印度尼西亚 | Indonesia |  
| IE | 爱尔兰 | Ireland |  
| IL | 以色列 | Israel |  
| IN | 印度 | India |  
| IQ | 伊拉克 | Iraq |  
| IR | 伊朗 | Iran |  
| IS | 冰岛 | Iceland |  
| IT | 意大利 | Italy |  
| JM | 牙买加 | Jamaica |  
| JO | 约旦 | Jordan |  
| JP | 日本 | Japan |  
| KE | 肯尼亚 | Kenya |  
| KG | 吉尔吉斯坦 | Kyrgyzstan |  
| KH | 柬埔寨 | Kampuchea (Cambodia ) |  
| KP | 朝鲜 | North Korea |  
| KR | 韩国 | Korea |  
| KT | 科特迪瓦共和国 | Republic of Ivory Coast |  
| KW | 科威特 | Kuwait |  
| KZ | 哈萨克斯坦 | Kazakstan |  
| LA | 老挝 | Laos |  
| LB | 黎巴嫩 | Lebanon |  
| LC | 圣卢西亚 | St.Lucia |  
| LI | 列支敦士登 | Liechtenstein |  
| LK | 斯里兰卡 | Sri Lanka |  
| LR | 利比里亚 | Liberia |  
| LS | 莱索托 | Lesotho |  
| LT | 立陶宛 | Lithuania |  
| LU | 卢森堡 | Luxembourg |  
| LV | 拉脱维亚 | Latvia |  
| LY | 利比亚 | Libya |  
| MA | 摩洛哥 | Morocco |  
| MC | 摩纳哥 | Monaco |  
| MD | 摩尔多瓦 | Moldova, Republic of |  
| MG | 马达加斯加 | Madagascar |  
| ML | 马里 | Mali |  
| MM | 缅甸 | Burma |  
| MN | 蒙古 | Mongolia |  
| MO | 澳门 | Macao |  
| MS | 蒙特塞拉特岛 | Montserrat Is |  
| MT | 马耳他 | Malta |  
| MU | 毛里求斯 | Mauritius |  
| MV | 马尔代夫 | Maldives |  
| MW | 马拉维 | Malawi |  
| MX | 墨西哥 | Mexico |  
| MY | 马来西亚 | Malaysia |  
| MZ | 莫桑比克 | Mozambique |  
| NA | 纳米比亚 | Namibia |  
| NE | 尼日尔 | Niger |  
| NG | 尼日利亚 | Nigeria |  
| NI | 尼加拉瓜 | Nicaragua |  
| NL | 荷兰 | Netherlands |  
| NO | 挪威 | Norway |  
| NP | 尼泊尔 | Nepal |  
| NR | 瑙鲁 | Nauru |  
| NZ | 新西兰 | New Zealand |  
| OM | 阿曼 | Oman |  
| PA | 巴拿马 | Panama |  
| PE | 秘鲁 | Peru |  
| PF | 法属玻利尼西亚 | French Polynesia |  
| PG | 巴布亚新几内亚 | Papua New Cuinea |  
| PH | 菲律宾 | Philippines |  
| PK | 巴基斯坦 | Pakistan |  
| PL | 波兰 | Poland |  
| PR | 波多黎各 | Puerto Rico |  
| PT | 葡萄牙 | Portugal |  
| PY | 巴拉圭 | Paraguay |  
| QA | 卡塔尔 | Qatar |  
| RO | 罗马尼亚 | Romania |  
| RU | 俄罗斯 | Russia |  
| SA | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia |  
| SB | 所罗门群岛 | Solomon Is |  
| SC | 塞舌尔 | Seychelles |  
| SD | 苏丹 | Sudan |  
| SE | 瑞典 | Sweden |  
| SG | 新加坡 | Singapore |  
| SI | 斯洛文尼亚 | Slovenia |  
| SK | 斯洛伐克 | Slovakia |  
| SL | 塞拉利昂 | Sierra Leone |  
| SM | 圣马力诺 | San Marino |  
| SN | 塞内加尔 | Senegal |  
| SO | 索马里 | Somali |  
| SR | 苏里南 | Suriname |  
| ST | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe |  
| SV | 萨尔瓦多 | EI Salvador |  
| SY | 叙利亚 | Syria |  
| SZ | 斯威士兰 | Swaziland |  
| TD | 乍得 | Chad |  
| TG | 多哥 | Togo |  
| TH | 泰国 | Thailand |  
| TJ | 塔吉克斯坦 | Tajikstan |  
| TM | 土库曼斯坦 | Turkmenistan |  
| TN | 突尼斯 | Tunisia |  
| TO | 汤加 | Tonga |  
| TR | 土耳其 | Turkey |  
| TT | 特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago |  
| TW | 台湾省 | Taiwan |  
| TZ | 坦桑尼亚 | Tanzania |  
| UA | 乌克兰 | Ukraine |  
| UG | 乌干达 | Uganda |  
| US | 美国 | United States of America |  
| UY | 乌拉圭 | Uruguay |  
| UZ | 乌兹别克斯坦 | Uzbekistan |  
| VC | 圣文森特岛 | Saint Vincent |  
| VE | 委内瑞拉 | Venezuela |  
| VN | 越南 | Vietnam |  
| YE | 也门 | Yemen |  
| YU | 南斯拉夫 | Yugoslavia |  
| ZA | 南非 | South Africa |  
| ZM | 赞比亚 | Zambia |  
| ZR | 扎伊尔 | Zaire |  
| ZW | 津巴布韦 | Zimbabwe |  |  | 
国家语言
| 语言 | 语言代码 | 
| 阿姆哈拉语 | am | 
| 爱沙尼亚语 | et | 
| 保加利亚语 | bg | 
| 冰岛语 | is | 
| 波兰语 | pl | 
| 丹麦语 | da | 
| 德语 | de | 
| 俄语 | ru | 
| 法语(法国) | fr-FR | 
| 法语(加拿大) | fr-CA | 
| 菲律宾语 | fil | 
| 芬兰语 | fi | 
| 韩语 | ko | 
| 荷兰语 | nl | 
| 加泰罗尼亚语 | ca | 
| 捷克语 | cs | 
| 克罗地亚语 | hr | 
| 拉脱维亚语 | lv | 
| 立陶宛语 | lt | 
| 罗马尼亚语 | ro | 
| 马来语 | ms | 
| 南非荷兰语 | af | 
| 挪威语 | no | 
| 葡萄牙语(巴西) | pt-BR | 
| 葡萄牙语(葡萄牙) | pt-PT | 
| 日语 | ja | 
| 瑞典语 | sv | 
| 塞尔维亚语 | sr | 
| 斯洛伐克语 | sk | 
| 斯洛文尼亚语 | sl | 
| 斯瓦希里语 | sw | 
| 泰语 | th | 
| 土耳其语 | tr | 
| 乌克兰语 | uk | 
| 西班牙语(拉丁美洲) | es-419 | 
| 西班牙语(西班牙) | es-ES | 
| 希伯来语 | he | 
| 希腊语 | el | 
| 匈牙利语 | hu | 
| 意大利语 | it | 
| 印地语 | hi | 
| 印度尼西亚语 | id / in | 
| 英语(美国) | en-US | 
| 英语(英国) | en-GB | 
| 越南语 | vi | 
| 中文(台湾) | zh-TW | 
| 中文(香港) | zh-HK | 
| 中文(中国) | zh-CN | 
| 祖鲁语 | zu |